Coils, Spaltband, Tafelformate, Zuschnitte | |
---|---|
Dicken | ab 1,50 – 3,00 mm |
Breite | bis 1.750 mm |
Warmgewalztes Feinblech
Unlegierter Qualitätsstahl
Material | Mechanische Eigenschaften | |||
---|---|---|---|---|
EN 10111 | Werkstoff-Nr. | Streckgrenze | Zugfestigkeit | Dehnung A 80 |
Rel N/mm² bis 2 mm | RM N/mm² max. | % mind. | ||
DD 11 | 1.0332 | 170 – 360 | 440 | 24 |
DD 12 | 1.0398 | 170 – 340 | 420 | 26 |
DD 13 | 1.0335 | 170 – 330 | 400 | 29 |
DD 14 | 1.0389 | 170 – 310 | 380 | 32 |
Baustähle
Material | Mechanische Eigenschaften | |||
---|---|---|---|---|
EN 10025 | Werkstoff-Nr. | Streckgrenze | Zugfestigkeit | Dehnung A 80 |
Rel N/mm² mind. | RM N/mm² | % mind. | ||
S 235 JR | 1.0038 | 235 | 360 – 510 | 17/19 |
S 275 JR | 1.0044 | 275 | 430 – 580 | 16/18 |
S 355 | 1.0569 | 355 | 510 – 680 | 14/16 |
Hinweis: Nicht genannte Güten und Abmessungen auf Anfrage!