Coils, Spaltband, Tafelformate, Zuschnitte | |
---|---|
Dicken | ab 0,30 – 3,00 mm |
Feueraluminiertes Feinblech
Feueraluminierte, unlegierte Stähle
Material | Mechanische Eigenschaften | |||
---|---|---|---|---|
EN 10142 | Werkstoff-Nr. | Streckgrenze | Zugfestigkeit | Dehnung A 80 |
Re N/mm² | RM N/mm² | % mind. | ||
DX 51 D+ | 1.0226 | – | 270 – 500 | 22 |
DX 52 D+ | 1.0350 | 140 – 300 | 270 – 420 | 26 |
DX 53 D+ | 1.0355 | 140 – 260 | 270 – 380 | 30 |
DX 54 D+ | 1.0306 | 140 – 220 | 270 – 350 | 36 |
DX 56 D+ | 1.0322 | 120 – 180 | 270 – 350 | 39 |
DX 57 D+ | 1.0853 | 120 – 170 | 260 – 350 | 41 |
Oberflächen
Behandlung | Überzüge | Oberflächenqualität |
---|---|---|
C = chemisch passiviert O = geölt Antifingerprint |
+ Z = feuerverzinkt + ZF = galvannealed + ZA = Galfan + AZ = Galvalume (Aluzink) + AS = feueraluminiert |
NA = übliche Zinkblume MA = kleine bis makroskopisch nicht mehr erkennbare Zinkblume MB = nachgewalzt mit verbesserter Oberfläche MC = nachgewalzt mit bester Oberfläche |
Auflage je Seite in µ | Auflage in g/mm zweiseitig |
---|---|
5 | 70 |
7 | 100 |
10 | 140 |
14 | 200 |
16 | 225 |
20 | 275 |
25 | 350 |
32 | 450 |
42 | 600 |
Hinweis: Nicht genannte Güten und Abmessungen auf Anfrage!