Coils, Spaltband, Tafelformate, Zuschnitte | |
---|---|
Dicken | ab 0,30 – 3,00 mm |
Breite | bis 1.750 mm |
Elektrolytisch verzinktes Feinblech
Unlegierter Qualitätsstahl
Material | Mechanische Eigenschaften | |||
---|---|---|---|---|
EN 10152 | Werkstoff-Nr. | Streckgrenze | Zugfestigkeit | Dehnung A 80 |
Re N/mm² max. | RM N/mm² | % mind. | ||
DC 01 + ZE | 1.0330 | 280 | 270 – 410 | 28 |
DC 03 + ZE | 1.0347 | 240 | 270 – 370 | 34 |
DC 04 + ZE | 1.0338 | 220 | 270 – 350 | 37 |
DC 05 + ZE | 1.0312 | 190 | 270 – 330 | 39 |
DC 06 + ZE | 1.0873 | 190 | 270 – 350 | 37 |
Mikrolegierte Stähle mit höherer Streckgrenze
Material | Mechanische Eigenschaften | |||
---|---|---|---|---|
EN 10268 | Werkstoff-Nr. | Streckgrenze | Zugfestigkeit | Dehnung A 80 |
Rel N/mm² | RM N/mm² mind. | % mind. | ||
HC 260 LA + ZE | 1.0480 | 240 – 310 | 340 | 27 |
HC 300 LA + ZE | 1.0489 | 280 – 360 | 370 | 24 |
HC 340 LA + ZE | 1.0548 | 320 – 410 | 400 | 22 |
HC 380 LA + ZE | 1.0550 | 360 – 460 | 430 | 20 |
HC 420 LA + ZE | 1.0556 | 400 – 500 | 460 | 18 |
Oberflächen
Oberflächenarten | Oberflächenbehandlung |
---|---|
A = normale Oberfläche B = beste Oberfläche |
P = phosphatiert PC = phosphatiert und chemisch passiviert PCO = phosphatiert, chemisch passiviert und geölt PO = phosphatiert und geölt C = chemisch passiviert CO = chemisch passiviert und geölt O = geölt U = ohne Oberflächenbehandlung |
Zinkauflagen (beidseitig verzinkt) | ||
---|---|---|
Zinkauflage | µ je Seite | g/m² je Seite |
ZE 25/25 | 2,5 | 18 |
ZE 50/50 | 5,0 | 36 |
ZE 75/75 | 7,5 | 54 |
ZE 100/100
|
10,0
|
72
|
Zinkauflagen (einseitig verzinkt) | ||
Zinkauflage | µ je Seite | g/m² |
ZE 25/0 | 2,5 | 18 |
ZE 50/0 | 5,0 | 36 |
ZE 75/0 | 7,5 | 54 |
ZE 100/0 | 10,0 | 72 |
Hinweis: Nicht genannte Güten und Abmessungen auf Anfrage!