Kaltgewalztes Feinblech

  Coils, Spaltband, Tafelformate, Zuschnitte
Dicken ab 0,30 – 3,00 mm
Breite bis 1.750 mm

Unlegierter Qualitätsstahl

Material   Mechanische Eigenschaften    
EN 10130 Werkstoff-Nr. Streckgrenze Zugfestigkeit Dehnung A 80
    Re N/mm² max. RM N/mm² % mind.
DC 01 1.0330 280 270 – 410 28
DC 03 1.0347 240 270 – 370 34
DC 04 1.0338 210 270 – 350 38
DC 05 1.0312 180 270 – 330 40
DC 06 1.0873 180 270 – 350 38
DC 07 1.0898 100 – 150 250 – 310 44

Mikrolegierte Stähle mit höherer Streckgrenze

Material   Mechanische Eigenschaften    
EN 10130 Werkstoff-Nr. Streckgrenze Zugfestigkeit Dehnung A 80
    Re N/mm² max. RM N/mm² % mind.
HC 260 LA 1.0480 260 – 340 350 – 450 24
HC 300 LA 1.0489 300 – 380 380 – 480 22
HC 340 LA 1.0548 340 – 440 410 – 530 20
HC 380 LA 1.0550 380 – 500 460 – 600 18
HC 420 LA 1.0556 420 – 540 480 – 620 16

Feinbleche zum Emaillieren

Material   Mechanische Eigenschaften    
EN 10209 Werkstoff-Nr. Streckgrenze Zugfestigkeit Dehnung A 80
    Rel N/mm² max. RM N/mm² % mind.
DC 01 EK 1.0391 270 270 – 390 30
DC 04 EK 1.0392 220 270 – 350 36
DC 06 EK 1.0869 190 270 – 350 38
DC 03 ED 1.0393 240 270 – 370 34
DC 04 ED 1.0394 210 270 – 350 38
DC 06 ED 1.0872 190 270 – 350 38

Oberflächen

Oberflächenkörnung   Oberflächenarten Nachbehandlung
m = matt RA > 0,6 ≤ 1,9 µ A = normale Oberfläche geölt
b = bes. glatt RA ≤ 0,4 µ B = beste Oberfläche ungeölt
g = glatt RA ≤ 0,9 µ    
r = rau RA > 1,6 µ    

Hinweis: Nicht genannte Güten und Abmessungen auf Anfrage!